您好,我是ApparelX國際戰略室的董(K)。
在ApparelX,我們擁有全球網站,而且每天都在與海外客戶進行服裝材料的往來。
ApparelX全球站在這裡
日本的服裝品牌中,正在開拓海外市場或在海外生產的各位,應該都會經常確認海外的假期資訊。
這次想分享幾個國家/地區2023年的節假日一覽表。
| 節日名稱(中國) | 日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 元旦 | 12月31日(週六)-1/2(週一) | |
| 春節(舊正月) | 1月21日(週六)- 1月27日(週五) | 7天連休 *調休上班日:1月28日(週六)、1月29日(週日) |
| 清明節 | 4月5日(週三) | |
| 勞動節 | 5月1日(週日)- 5月5日(週四) | 5天連休 *調休上班:4月23日(週日)、5月6日(週六) |
| 端午節 | 6月22日(週四)- 6/24(週六)(3天連休) | *調休上班:6月25日(週日) |
| 中秋節・國慶節 | 9月29日(週五)9/29 - 10/6(週日)(8天連休) | *調休上班:10月7日(週六)、8日(週日) |
| 節日名稱(美國) | 日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日(週日) | *調休日:1月2日(週一) |
| 馬丁·路德·金紀念日 | 1月16日星期五 | |
| 總統日/華盛頓誕辰紀念日 | 2月20日星期一 | |
| 陣亡將士紀念日/美國陣亡將士紀念日 | 5月29日星期一 | |
| 獨立日 | 7月4日(週二) | |
| 勞動節 | 9月4日(週一) | |
| 哥倫布紀念日 | 10月9日(週一) | |
| 退伍軍人節 | 11月11日(週六) | *調休日:11月10日(週五) |
| 感恩節 | 11月23日(週四) | |
| 聖誕節 | 12月25日(週一) |
| 節日名稱(韓國) | 日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 元日 | 1月1日(週日) | |
| 舊正月(설날) | 1月21日(週六)- 1月23日(週一) | 3天 |
| 三一節 | 3月1日(週三) | |
| 勞動者日 | 5月1日(週一) | *僅民營企業員工 |
| 兒童節 | 5月5日(週五) | |
| 釋迦誕辰日 | 5月27日(週六) | |
| 顯忠日 | 6月6日(週二) | |
| 光復節 | 8月15日(週二) | |
| 中秋節(秋夕) | 9月28日(週四)- 9月30日(週六) | |
| 開天節 | 10月3日(週二) | |
| 韓文日 | 10月9日(週一) | |
| 聖誕節 | 12月25日(週一) |
| 節日名稱(越南) | 日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日(週日) | *調休日:1月2日(週一) |
| 春節期間(舊正月) | 1月20日(週五)- 1月26日(週四) | |
| 雄王忌日 | 4月29日(週六) | |
| 南方解放紀念日 | 4月30日(週日) | |
| 勞動節 | 5月1日(週一) | *調休日:5月2日(週一)、5月3日(週二) |
| 國慶日 | 9月2日(週六) | *調休日:9月1日(週五)、9月4日(週一) |
| 節日名稱(台灣) | 日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 共和國紀念日・元旦 | 1月1日(週日) | *調休日:1月2日(週一) |
| 春節(舊正月) | 1月20日(週五)- 1月29日(週日) | |
| 和平紀念日 | 2月25日(週六)- 2月28日(週二) | |
| 兒童節 | 4月4日(週二) | |
| 清明節 | 4月5日(週三) | *4月1日(週六)- 3日(週一)為5天連休 |
| 勞動節 | 5月1日(週一) | *僅勞動者 **4月29日(週六)- 30日(週日)為3天連休 |
| 端午節 | 6月22日(週四) | *6月23日(週五)- 25日(週日)為4天連休 |
| 中秋節 | 9月29日(週五) | *9月30日(週六)- 10月1日(週日)為3天連休 |
| 國慶日 | 10月10日(週二) | *10月7日(週六)- 9日(週一)為4天連休 |
| 開國紀念日 | 12月30日(週六) | *12月31日(週日)- 2024年1月1日(週一)為3天連休 |
| 節日名稱(香港) | 日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 2023年元旦 | 1月1日(週日) | *調休日:1月2日(週一) |
| 春節 | 1月22日(週日)- 25日(週三) | |
| 清明節(受難節) | 4月5日(週三) | |
| 耶穌受難日 | 4月7日(週五) | *次日4月8日(週六)也為公休日 |
| 復活節後星期一(復活節星期一) | 4月10日(週一) | |
| 勞動節(五一) | 5月1日(週一) | |
| 佛誕節 | 5月26日(週五) | |
| 端午節 | 6月22日(週四) | |
| 香港特別行政區成立紀念日 | 7月1日(週六) | |
| 中秋節翌日 | 9月30日(週六) | |
| 國慶節 | 10月1日(週日) | *調休日:10月2日(週一) |
| 重陽節 | 10月23日(週一) | |
| 聖誕節 | 12月25日(週一) | |
| 聖誕節翌日 | 12月26日(週二) |
| 節日名稱(德國) | 日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 新年 | 1月1日(週日) | |
| 主顯節 | 1月6日(週五) | |
| 耶穌受難日 | 4月7日(週五) | |
| 復活節 | 4月9日(週日) | |
| 復活節後星期一 | 4月10日(週一) | |
| 勞動節 | 5月1日(週日) | |
| 主升天日(基督升天節) | 5月18日(週四) | |
| 聖靈降臨後星期一(聖靈降臨節星期一) | 5月29日(週一) | |
| 聖體節(聖體聖血節) | 6月8日(週四) | |
| 聖母升天節 | 8月15日(週二) | |
| 德國統一日 | 10月3日(週二) | |
| 宗教改革紀念日 | 10月31日(週二) | |
| 諸聖節(萬聖節) | 11月1日(週三) | |
| 贖罪日(贖罪祈禱日) | 11月22日(週三) | |
| 聖誕節 | 12月25日(週一) | |
| 節禮日 | 12月26日(週二) |
(出處:trip.com)
注意:各國的節假日可能會因該國法律修訂等原因發生變更,請留意。
Okura Shoji、ApparelX也為服裝企業的材料採購等貿易提供支援。
歡迎隨時洽詢。
另外,ApparelX也有全球網站,並且積極開展與海外的交易。
如有考慮向海外寄送服裝材料的各位,也請瀏覽這裡的全球網站。