

6























































































































| 顏色 | 生產進度 | 預計完成日期 |
|---|---|---|
1-1 黑色 | 因坯布用盡,正在生產中 | 待定 |
| 顏色 | 庫存地點 | 可供數量 |
|---|---|---|
1 墨黑 | 自有倉庫 | 73.9m |
1 墨黑 | 自有倉庫 | 75m |
2 漂白色 | 自有倉庫 | 19.5m |
3 象牙白 | 自有倉庫 | 61.8m |
4 | 自有倉庫 | 55m |
5 | 自有倉庫 | 49m |
6 | 自有倉庫 | 16m |
7 | 自有倉庫 | 47.5m |
8 | 自有倉庫 | 49.5m |
9 | 自有倉庫 | 69m |
10 | 自有倉庫 | 61m |
11 | 自有倉庫 | 48m |
12 | 自有倉庫 | 17m |
13 | 自有倉庫 | 54.5m |
14 | 自有倉庫 | 49m |
15 | 自有倉庫 | 17m |
16 | 自有倉庫 | 35m |
17 | 自有倉庫 | 26m |
18 | 自有倉庫 | 40m |
19 半曬 | 自有倉庫 | 53.5m |
20 | 自有倉庫 | 68m |
21 | 自有倉庫 | 19m |
22 | 自有倉庫 | 89.9m |
23 | 自有倉庫 | 52.5m |
24 藏青 | 自有倉庫 | 151.5m |
25 | 自有倉庫 | 49.5m |
26 | 自有倉庫 | 29.5m |
27 | 自有倉庫 | 32.2m |
28 | 自有倉庫 | 19m |
33 | 自有倉庫 | 0m |
36 | 自有倉庫 | 49.5m |
38 | 自有倉庫 | 23.5m |
61 | 自有倉庫 | 75m |
73 | 自有倉庫 | 0m |
77 | 自有倉庫 | 54m |
1-1 黑色 | 自有倉庫 | 0m |
120 | 自有倉庫 | 25.7m |
121 | 自有倉庫 | 38.5m |
223 | 自有倉庫 | 59m |
224 | 自有倉庫 | 21m |
225 | 自有倉庫 | 21m |
228 | 自有倉庫 | 72.5m |
229 | 自有倉庫 | 41.5m |
230 | 自有倉庫 | 3m |
231 | 自有倉庫 | 51m |
233 | 自有倉庫 | 16.2m |
234 | 自有倉庫 | 73.5m |
235 | 自有倉庫 | 0m |
236 | 自有倉庫 | 17m |
239 | 自有倉庫 | 11.5m |
241 | 自有倉庫 | 0m |
250 | 自有倉庫 | 0.5m |
251 | 自有倉庫 | 58m |
252 | 自有倉庫 | 8m |
253 | 自有倉庫 | 0m |
254 | 自有倉庫 | 12m |
255 | 自有倉庫 | 58.5m |
256 | 自有倉庫 | 0m |
257 | 自有倉庫 | 46m |
258 小線結 | 自有倉庫 | 27.5m |
259 | 自有倉庫 | 18m |
260 | 自有倉庫 | 20.5m |
261 | 自有倉庫 | 20.5m |
264 | 自有倉庫 | 23m |
265 | 自有倉庫 | 9.5m |
267 | 自有倉庫 | 5.6m |
384 | 自有倉庫 | 2.5m |
385 | 自有倉庫 | 47.5m |
386 | 自有倉庫 | 40.5m |
388 | 自有倉庫 | 45.5m |
489 | 自有倉庫 | 43m |
490 | 自有倉庫 | 44m |
492 | 自有倉庫 | 0m |
601 | 自有倉庫 | 45m |
602 | 自有倉庫 | 3m |
603 | 自有倉庫 | 14m |
604 | 自有倉庫 | 0m |
609 | 自有倉庫 | 2m |
610 | 自有倉庫 | 39m |
611 | 自有倉庫 | 17m |
612 | 自有倉庫 | 38m |
613 | 自有倉庫 | 0m |
614 | 自有倉庫 | 19m |
615 | 自有倉庫 | 0.5m |
616 | 自有倉庫 | 40m |
617 | 自有倉庫 | 4.5m |
618 | 自有倉庫 | 19.5m |
619 | 自有倉庫 | 2m |
620 | 自有倉庫 | 22.5m |
621 | 自有倉庫 | 15m |
622 | 自有倉庫 | 4m |
623 | 自有倉庫 | 59m |
624 | 自有倉庫 | 15m |
625 | 自有倉庫 | 54.5m |
626 | 自有倉庫 | 0m |
627 | 自有倉庫 | 58m |
628 | 自有倉庫 | 0m |
630 | 自有倉庫 | 43.5m |
633 | 自有倉庫 | 2.5m |
634 | 自有倉庫 | 0m |
801 黑色 | 自有倉庫 | 23m |
807 | 自有倉庫 | 110.5m |
812 | 自有倉庫 | 15.5m |
814 | 自有倉庫 | 16m |
821 | 自有倉庫 | 28.9m |
822 | 自有倉庫 | 46m |
824 藏青 | 自有倉庫 | 28.5m |
889 | 自有倉庫 | 8m |
801-1 黑色 | 自有倉庫 | 23m |
801-2 黑色 | 自有倉庫 | 59m |
| 淺色1 | 19, 258 |
|---|---|
| 淺色2 | 2, 3, 8, 9, 10, 20, 25, 27, 224, 256, 386 |
| 中色 | 4, 11, 13, 15, 16, 17, 23, 26, 61, 73, 223, 225, 228, 233, 234, 236, 239, 241, 250, 251, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 264, 267, 490, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 612, 613, 614, 615, 618, 620, 623, 624, 625, 627, 628, 629 |
| 深色1 | 1, 1-1 |
| 深色2 | 5, 6, 7, 21, 22, 38, 77, 120, 230, 255, 257, 384, 385 |
| 特深色 | 12, 14, 18, 24, 28, 33, 36, 121, 229, 231, 235, 265, 332, 388, 489, 491, 492, 607, 608, 609, 610, 611, 616, 617, 619, 621, 622, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 801, 807, 812, 814, 821, 822, 824, 889, 801-1, 801-2 |














6 為其他用戶分享您的評價。









































































































































































