

1


















































































| 顏色 | 庫存地點 | 可供數量 |
|---|---|---|
10 群青色 | 自有倉庫 | 97m |
16 孔雀綠 | 自有倉庫 | 6m |
16 孔雀綠 | 自有倉庫 | 10m |
28 芥末色 | 自有倉庫 | 59m |
30 生褐色 | 自有倉庫 | 13m |
30 生褐色 | 自有倉庫 | 150m |
39 深棕色 | 自有倉庫 | 44m |
39 深棕色 | 自有倉庫 | 657m |
48 石板灰 | 自有倉庫 | 35.5m |
48 石板灰 | 自有倉庫 | 16m |
57 午夜藍 | 自有倉庫 | 12m |
57 午夜藍 | 自有倉庫 | 50m |
58 藏青 | 自有倉庫 | 2m |
58 藏青 | 自有倉庫 | 847m |
59 深藏青 | 自有倉庫 | 16m |
59 深藏青 | 自有倉庫 | 1,406m |
63 黑色 | 自有倉庫 | 27m |
63 黑色 | 自有倉庫 | 2,527m |
71 葡萄乾色 | 自有倉庫 | 2m |
76 磚橙色 | 自有倉庫 | 20m |
85 生褐色 | 自有倉庫 | 54m |
91 棕色 | 自有倉庫 | 25m |
99 橄欖綠 | 自有倉庫 | 62m |
108 風暴灰 | 自有倉庫 | 103m |
108 風暴灰 | 自有倉庫 | 50m |
110 戰艦灰 | 自有倉庫 | 78.5m |
110 戰艦灰 | 自有倉庫 | 1,017m |
112 炭黑 | 自有倉庫 | 44m |
117 可可棕 | 自有倉庫 | 62.5m |
117 可可棕 | 自有倉庫 | 150m |
137 霧 | 自有倉庫 | 3m |
137 霧 | 自有倉庫 | 165m |
153 玫瑰棕 | 自有倉庫 | 66m |
154 灰褐色 | 自有倉庫 | 3m |
154 灰褐色 | 自有倉庫 | 611m |
162 樹莓色 | 自有倉庫 | 37m |
162 樹莓色 | 自有倉庫 | 14m |
163 老玫瑰色 | 自有倉庫 | 41m |
423 寶石紅 | 自有倉庫 | 50m |
737 淺藍色 | 自有倉庫 | 41m |
780 瓶綠 | 自有倉庫 | 1m |
780 瓶綠 | 自有倉庫 | 57m |
851 薰衣草紫 | 自有倉庫 | 51m |
854 鴿羽色 | 自有倉庫 | 2m |
914 灰金 | 自有倉庫 | 34m |
950 復古綠 | 自有倉庫 | 10m |
1001 米白 | 自有倉庫 | 45m |
1001 米白 | 自有倉庫 | 200m |
1003 乳白色 | 自有倉庫 | 578m |
1003 乳白色 | 自有倉庫 | 674m |
1004 米白 | 自有倉庫 | 34.5m |
1004 米白 | 自有倉庫 | 2,068.5m |
1011 雪白 | 自有倉庫 | 45m |
1011 雪白 | 自有倉庫 | 0m |
1015 沙灰 | 自有倉庫 | 64m |
1016 灰棕色 | 自有倉庫 | 10m |
1016 灰棕色 | 自有倉庫 | 16m |
1019 沙色 | 自有倉庫 | 355.5m |
1019 沙色 | 自有倉庫 | 379m |
1023 陽光黃 | 自有倉庫 | 140.5m |
1023 陽光黃 | 自有倉庫 | 25m |
1025 香檳色 | 自有倉庫 | 41m |
1025 香檳色 | 自有倉庫 | 27m |
1026 卡其色 | 自有倉庫 | 55m |
1026 卡其色 | 自有倉庫 | 894m |
1032 銀色 | 自有倉庫 | 8m |
1032 銀色 | 自有倉庫 | 0m |
1040 羊皮紙 | 自有倉庫 | 40m |
1044 雲 | 自有倉庫 | 25m |
1044 雲 | 自有倉庫 | 0m |
1061 瓷土色 | 自有倉庫 | 45m |
1061 瓷土色 | 自有倉庫 | 140m |
1064 風信子色 | 自有倉庫 | 45m |
1064 風信子色 | 自有倉庫 | 137m |
1070 玫瑰灰 | 自有倉庫 | 5m |
1070 玫瑰灰 | 自有倉庫 | 1m |
1080 淺米色 | 自有倉庫 | 61.5m |
1080 淺米色 | 自有倉庫 | 2,159m |
1081 米駝色 | 自有倉庫 | 260m |
1081 米駝色 | 自有倉庫 | 3,065m |
1103 鼠尾草綠 | 自有倉庫 | 39m |
1106 珍珠灰 | 自有倉庫 | 62m |
1106 珍珠灰 | 自有倉庫 | 52m |
1133 琥珀白 | 自有倉庫 | 170m |
1133 琥珀白 | 自有倉庫 | 2,824m |
1148 牡蠣色 | 自有倉庫 | 305m |
1148 牡蠣色 | 自有倉庫 | 3,492m |
1164 粉紅色 | 自有倉庫 | 0m |
1164 粉紅色 | 自有倉庫 | 0m |
| 類別 | 裡料 |
|---|---|
| 子類別 | 彈力裡料 |
| 性別 | 男女通用 |
| 可用產品 | 通用 |
| 季節 | 全年 |
| 織法 | 彈力 |
| 顏色圖案 | 純色的 |
| 風格 | |
| 規格 | 規格:122cm×50m 克重: 67gsm 線密度(dtex) 56 × 84 密度(/英寸) 144本 × 85本 |
| 材質 | 聚酯纖維100% |
| 手感AI | 彈性高彈 挺度柔軟垂墜 光澤有光澤 透明度微透淺色時 易皺程度不易起皺 厚度很薄 表面光面 根據商品影片與資料由 AI 判定的參考,可能與實物不同。 |
| 使用與保養 | 在縫製時,由於坯布、染料及各批次的差異,即使同一批次染色也可能會有輕微色差等情況,因此請務必按1卷裁剪。 |
| 品牌/製造商 | 旭化成 AsahiKASEI |
| ApparelX上架日期 | 28/6/2018 |














































































































































使用過的客戶反饋,
沒有裡料常見的沙沙摩擦聲,滑順性很好。
4位數色號也有防透效果。
是我司銷售的聚酯纖維裡料中最受歡迎的一款。