

尚無評價。































































| 顏色 | 生產進度 | 預計完成日期 |
|---|---|---|
38 綠色×藏青藍 | 加工中 | 19/6/2026 |
| 顏色 | 庫存地點 | 可供數量 |
|---|---|---|
2 白×黑 | 製造商倉庫 | 372m |
7 海軍藍×紅色 | 製造商倉庫 | 168m |
8 海軍藍×棕色 | 製造商倉庫 | 539m |
9 綠色×藏青藍 | 製造商倉庫 | 57m |
10 藍黑色 | 製造商倉庫 | 62m |
11 藍黑色 | 製造商倉庫 | 549m |
12 藍黑色 | 製造商倉庫 | 221m |
13 黑色×白色 | 製造商倉庫 | 0m |
15 黑色×紅色 | 製造商倉庫 | 20m |
16 黑色×藍色 | 製造商倉庫 | 511m |
17 海軍藍×紅色 | 製造商倉庫 | 522m |
23 紅色×淺藍色 | 製造商倉庫 | 0m |
25 藍色×紅色 | 製造商倉庫 | 10m |
29 藍色×黃色×棕色 | 製造商倉庫 | 0m |
30 黑色×藍色×黃色 | 製造商倉庫 | 0m |
31 藍色×棕色 | 製造商倉庫 | 549m |
33 海軍藍×紅色×綠色 | 製造商倉庫 | 0m |
35 海軍藍 | 製造商倉庫 | 19m |
36 黑色×白色 | 製造商倉庫 | 0m |
37 黑色×白色 | 製造商倉庫 | 209m |
38 綠色×藏青藍 | 製造商倉庫 | 0m |
39 藏青×白 | 製造商倉庫 | 597m |
40 白×紅×綠 | 製造商倉庫 | 0m |
41 紅×綠 | 製造商倉庫 | 556m |
42 海軍藍×白×綠 | 製造商倉庫 | 117m |
43 海軍藍×紅色×綠色 | 製造商倉庫 | 0m |
44 白×酒紅 | 製造商倉庫 | 0m |
45 白色×藏青色×綠色 | 製造商倉庫 | 0m |
49 | 製造商倉庫 | 0m |
50 米色×紅色×灰色 | 製造商倉庫 | 26m |
51 米色×天藍色 | 製造商倉庫 | 0m |
53 米色×紫色×綠色 | 製造商倉庫 | 0m |
55 灰米色×紅色×黃色 | 製造商倉庫 | 514m |
56 灰米色×綠色×黃色 | 製造商倉庫 | 518m |
58 米色×紅色×棕色 | 製造商倉庫 | 12m |
59 薩克斯藍×紅色 | 製造商倉庫 | 0m |
60 薩克斯藍×綠色×黃色 | 製造商倉庫 | 0m |
61 海軍藍×白×紅 | 製造商倉庫 | 0m |
62 炭灰×白×黃 | 製造商倉庫 | 20m |
63 海軍藍×綠色×黑色 | 製造商倉庫 | 0m |
64 海軍藍×綠色×黑色 | 製造商倉庫 | 0m |
65 淺灰×黑色 | 製造商倉庫 | 13m |
66 米色×棕色 | 製造商倉庫 | 406m |
67 | 製造商倉庫 | 0m |
68 駝色×卡其 | 製造商倉庫 | 262m |
69 | 製造商倉庫 | 0m |
70 橄欖綠×棕色 | 製造商倉庫 | 0m |
71 卡其×橘色 | 製造商倉庫 | 200m |
72 黃色×棕色 | 製造商倉庫 | 0m |
73 黑色×灰色 | 製造商倉庫 | 549m |
74 黃色×卡其 | 製造商倉庫 | 548m |
75 黑×淺藍 | 製造商倉庫 | 540m |
76 米色×棕色 | 製造商倉庫 | 65m |
77 米色×駝色 | 製造商倉庫 | 543m |
78 黑色×灰色 | 製造商倉庫 | 135m |
79 象牙白×藍灰 | 製造商倉庫 | 521m |
80 棕色×灰色 | 製造商倉庫 | 512m |
81 藍色×棕色 | 製造商倉庫 | 511m |
82 橙色×海軍藍 | 製造商倉庫 | 421m |
83 棕×卡其 | 製造商倉庫 | 561m |
84 黑色×灰色 | 製造商倉庫 | 511m |
尚無評價。
歡迎分享您的使用體驗,供其他客戶參考。






































































































































