

2

























































| 顏色 | 庫存地點 | 可供數量 |
|---|---|---|
1 米白 | 製造商倉庫 | 621m |
2 象牙白 | 製造商倉庫 | 531m |
3 沙米色 | 製造商倉庫 | 541m |
4 粉紅色 | 製造商倉庫 | 359m |
5 海藍 | 製造商倉庫 | 569m |
6 檸檬黃 | 製造商倉庫 | 286m |
7 薩克斯藍 | 製造商倉庫 | 619m |
8 甜豌豆 | 製造商倉庫 | 410m |
9 薰衣草紫 | 製造商倉庫 | 613m |
10 青檸綠 | 製造商倉庫 | 602m |
11 淺米色 | 製造商倉庫 | 618m |
12 淺灰色 | 製造商倉庫 | 559m |
13 鏽綠色 | 製造商倉庫 | 617m |
14 鮭魚粉 | 製造商倉庫 | 594m |
16 米色 | 製造商倉庫 | 609m |
18 皇室紫 | 製造商倉庫 | 264m |
19 珊瑚色 | 製造商倉庫 | 623m |
22 阿拉伯藍 | 製造商倉庫 | 622m |
25 棕色 | 製造商倉庫 | 276m |
26 卡其棕 | 製造商倉庫 | 450m |
27 灰色 | 製造商倉庫 | 621m |
28 酒紅色 | 製造商倉庫 | 581m |
29 海軍藍 | 製造商倉庫 | 626m |
30 黑色 | 製造商倉庫 | 613m |
31 紅色 | 製造商倉庫 | 595m |
41 櫻桃粉 | 製造商倉庫 | 414m |
42 銀天藍 | 製造商倉庫 | 595m |
43 黃色 | 製造商倉庫 | 518m |
45 橘色 | 製造商倉庫 | 133m |
46 草綠色 | 製造商倉庫 | 497m |
48 淺綠松石色 | 製造商倉庫 | 316m |
50 淺粉紅色 | 製造商倉庫 | 411m |
51 淺薩克斯藍 | 製造商倉庫 | 407m |
53 淡粉色 | 製造商倉庫 | 108m |
54 李子色 | 製造商倉庫 | 88m |
55 鈷綠 | 製造商倉庫 | 347m |
56 檸檬黃 | 製造商倉庫 | 282m |
57 中灰 | 製造商倉庫 | 571m |
58 灰米色 | 製造商倉庫 | 276m |
60 深棕色 | 製造商倉庫 | 609m |
61 卡其棕 | 製造商倉庫 | 86m |
62 瓶綠 | 製造商倉庫 | 160m |
63 葡萄乾色 | 製造商倉庫 | 572m |
64 紫色 | 製造商倉庫 | 43m |
65 深海軍藍 | 製造商倉庫 | 596m |
66 淺象牙色 | 製造商倉庫 | 582m |
67 柳綠色 | 製造商倉庫 | 435m |
68 麝香葡萄綠 | 製造商倉庫 | 459m |
69 綠色 | 製造商倉庫 | 37m |
70 李子色 | 製造商倉庫 | 617m |
71 橘紅色 | 製造商倉庫 | 596m |
72 芥末黃 | 製造商倉庫 | 587m |
73 藍色 | 製造商倉庫 | 615m |
74 銀灰色 | 製造商倉庫 | 585m |
99 白色 | 製造商倉庫 | 628m |
501 原色 | 製造商倉庫 | 589m |
2 為其他用戶分享您的評價。
























































































































































