

1































































































































| 顏色 | 庫存地點 | 可供數量 |
|---|---|---|
1 白色 | 製造商倉庫 | 26m |
2 米白 | 製造商倉庫 | 310m |
3 米色 | 製造商倉庫 | 286m |
6 黑色 | 製造商倉庫 | 293m |
7 銀灰色 | 製造商倉庫 | 59m |
8 巧克力色 | 製造商倉庫 | 303m |
9 香檳色 | 製造商倉庫 | 246m |
10 常春藤綠 | 製造商倉庫 | 114m |
15 靛藍 | 製造商倉庫 | 136m |
19 粉紅色 | 製造商倉庫 | 97m |
24 鯊魚灰 | 製造商倉庫 | 289m |
26 煙燻米色 | 製造商倉庫 | 296m |
28 越橘色 | 製造商倉庫 | 31m |
29 鼴鼠棕 | 製造商倉庫 | 209m |
32 羽毛灰 | 製造商倉庫 | 145m |
33 嬰兒藍 | 製造商倉庫 | 81m |
36 小豆色 | 製造商倉庫 | 281m |
37 報春花 | 製造商倉庫 | 290m |
58 炭灰色 | 製造商倉庫 | 301m |
69 苔粉色 | 製造商倉庫 | 126m |
100 燕麥麻灰 | 製造商倉庫 | 279m |
104 天空藍 | 製造商倉庫 | 219m |
105 蘭花紫 | 製造商倉庫 | 101m |
107 淺香蕉色 | 製造商倉庫 | 184m |
117 紫羅蘭 | 製造商倉庫 | 0m |
120 真藍 | 製造商倉庫 | 244m |
131 信號紅 | 製造商倉庫 | 182m |
141 鮮橙色 | 製造商倉庫 | 0m |
148 煙白 | 製造商倉庫 | 0m |
203 冬玫瑰 | 製造商倉庫 | 38m |
207 粉紅火焰 | 製造商倉庫 | 128m |
247 真紅 | 製造商倉庫 | 59m |
284 亮藍色 | 製造商倉庫 | 0m |
299 深橄欖綠 | 製造商倉庫 | 137m |
300 炭灰麻花(GR1) | 製造商倉庫 | 282m |
302 粉紅檸檬水 | 製造商倉庫 | 293m |
304 胭脂玫瑰 | 製造商倉庫 | 48m |
308 木灰色 | 製造商倉庫 | 132m |
310 淺肉桂色 | 製造商倉庫 | 0m |
311 灰葡萄紫 | 製造商倉庫 | 21m |
319 煙粉色 | 製造商倉庫 | 140m |
330 霜綠色 | 製造商倉庫 | 288m |
332 柔黃 | 製造商倉庫 | 0m |
402 黃色 | 製造商倉庫 | 158m |
403 淺藍色 | 製造商倉庫 | 278m |
404 粉紅色 | 製造商倉庫 | 182m |
408 義大利紅 | 製造商倉庫 | 14m |
413 貝殼粉 | 製造商倉庫 | 241m |
414 柔粉色 | 製造商倉庫 | 50m |
415 柔和綠 | 製造商倉庫 | 58m |
416 玫瑰水 | 製造商倉庫 | 39m |
417 粉彩綠 | 製造商倉庫 | 210m |
418 水綠色 | 製造商倉庫 | 77m |
419 藍草色 | 製造商倉庫 | 0m |
420 霧感丁香紫 | 製造商倉庫 | 188m |
421 香草色 | 製造商倉庫 | 145m |
422 藍紫苑 | 製造商倉庫 | 147m |
423 跳傘藍 | 製造商倉庫 | 285m |
424 果凍綠 | 製造商倉庫 | 210m |
425 湖綠 | 製造商倉庫 | 61m |
426 費姆綠 | 製造商倉庫 | 113m |
427 粉彩黃 | 製造商倉庫 | 217m |
428 賽博黃 | 製造商倉庫 | 32m |
429 柑橘橙 | 製造商倉庫 | 114m |
430 柔桃色 | 製造商倉庫 | 20m |
431 胡蘿蔔色 | 製造商倉庫 | 0m |
432 火星紅 | 製造商倉庫 | 0m |
433 弄臣紅 | 製造商倉庫 | 0m |
434 深玫瑰色 | 製造商倉庫 | 0m |
435 大地灰 | 製造商倉庫 | 31m |
436 霧綠 | 製造商倉庫 | 33m |
437 淺青檸綠 | 製造商倉庫 | 285m |
438 加查賓 | 製造商倉庫 | 291m |
439 冰綠 | 製造商倉庫 | 36m |
440 灰藍色 | 製造商倉庫 | 43m |
441 馬里布藍 | 製造商倉庫 | 278m |
442 淺薰衣草 | 製造商倉庫 | 29m |
444 科西克葡萄 | 製造商倉庫 | 67m |
445 紫色緞帶 | 製造商倉庫 | 32m |
446 深李子色 | 製造商倉庫 | 221m |
448 海軍呢大衣 | 製造商倉庫 | 299m |
449 雲朵奶油 | 製造商倉庫 | 327m |
450 淺櫻桃色 | 製造商倉庫 | 215m |
451 櫻花粉 | 製造商倉庫 | 215m |
452 鮭魚粉 | 製造商倉庫 | 59m |
453 蜜桃粉 | 製造商倉庫 | 109m |
454 日光橙 | 製造商倉庫 | 88m |
455 翡翠青檸 | 製造商倉庫 | 162m |
456 葉綠色 | 製造商倉庫 | 225m |
457 軍綠色 | 製造商倉庫 | 67m |
458 草綠色 | 製造商倉庫 | 288m |
459 深綠色 | 製造商倉庫 | 252m |
460 天空珍珠 | 製造商倉庫 | 112m |
461 柔玫瑰 | 製造商倉庫 | 201m |
462 古代紫 | 製造商倉庫 | 221m |
463 酒紅 | 製造商倉庫 | 225m |
464 群青色 | 製造商倉庫 | 284m |
465 蝦茶色 | 製造商倉庫 | 42m |
466 栗紅色 | 製造商倉庫 | 5m |
467 酒紅 | 製造商倉庫 | 14m |
468 老玫瑰色 | 製造商倉庫 | 152m |
469 軟木棕 | 製造商倉庫 | 0m |
470 琥珀棕 | 製造商倉庫 | 288m |
471 卡其色 | 製造商倉庫 | 193m |
472 棕卡其 | 製造商倉庫 | 152m |
473 淺橄欖綠 | 製造商倉庫 | 220m |
474 軍綠色 | 製造商倉庫 | 237m |
475 玫瑰灰 | 製造商倉庫 | 135m |
476 石板灰 | 製造商倉庫 | 185m |
477 軍灰色 | 製造商倉庫 | 161m |
478 珍珠灰 | 製造商倉庫 | 192m |
479 淺灰色 | 製造商倉庫 | 299m |
480 自然灰 | 製造商倉庫 | 40m |
481 霜灰色 | 製造商倉庫 | 152m |
482 煙灰色 | 製造商倉庫 | 125m |
483 鋼灰 | 製造商倉庫 | 222m |
484 灰石色 | 製造商倉庫 | 121m |
485 風暴藍 | 製造商倉庫 | 0m |
486 冰海藍 | 製造商倉庫 | 12m |
487 煙霧藍 | 製造商倉庫 | 116m |
488 軍紫色 | 製造商倉庫 | 292m |
489 超級黑 | 製造商倉庫 | 315m |
700 麻灰(GR7) | 製造商倉庫 | 243m |
806 夜藍 | 製造商倉庫 | 240m |
900 曬白 | 製造商倉庫 | 281m |
999 原色鹿子 | 製造商倉庫 | 250m |







































































































































由於回彈有點弱,所以我在製作原型後使用它。