

1






















































































































































| 顏色 | 生產進度 | 預計完成日期 |
|---|---|---|
700 灰麻色(GR7) | 加工中 | 29/7/2026 |
| 顏色 | 庫存地點 | 可供數量 |
|---|---|---|
1 白色 | 製造商倉庫 | 447m |
2 米白 | 製造商倉庫 | 461m |
3 米色 | 製造商倉庫 | 440m |
6 黑色 | 製造商倉庫 | 458m |
7 銀灰色 | 製造商倉庫 | 403m |
8 巧克力色 | 製造商倉庫 | 445m |
9 香檳色 | 製造商倉庫 | 382m |
10 常春藤綠 | 製造商倉庫 | 307m |
15 靛藍 | 製造商倉庫 | 403m |
19 粉紅色 | 製造商倉庫 | 175m |
24 鯊魚灰 | 製造商倉庫 | 348m |
26 煙燻米色 | 製造商倉庫 | 423m |
28 越橘色 | 製造商倉庫 | 440m |
29 鼴鼠棕 | 製造商倉庫 | 152m |
32 羽毛灰 | 製造商倉庫 | 436m |
33 嬰兒藍 | 製造商倉庫 | 19m |
36 小豆色 | 製造商倉庫 | 454m |
37 報春花 | 製造商倉庫 | 372m |
58 炭灰色 | 製造商倉庫 | 465m |
69 苔粉色 | 製造商倉庫 | 188m |
100 燕麥麻灰(GR3) | 製造商倉庫 | 238m |
104 天空藍 | 製造商倉庫 | 108m |
105 蘭花紫 | 製造商倉庫 | 224m |
119 深灰色 | 製造商倉庫 | 80m |
120 真藍 | 製造商倉庫 | 325m |
131 信號紅 | 製造商倉庫 | 407m |
141 鮮橙色 | 製造商倉庫 | 401m |
148 煙白 | 製造商倉庫 | 423m |
203 冬玫瑰 | 製造商倉庫 | 434m |
207 粉紅火焰 | 製造商倉庫 | 103m |
247 真紅 | 製造商倉庫 | 285m |
284 亮藍色 | 製造商倉庫 | 195m |
299 深橄欖綠 | 製造商倉庫 | 320m |
300 炭灰麻灰(GR1) | 製造商倉庫 | 464m |
302 粉紅檸檬水 | 製造商倉庫 | 408m |
304 胭脂玫瑰 | 製造商倉庫 | 300m |
308 木灰色 | 製造商倉庫 | 429m |
310 淺肉桂色 | 製造商倉庫 | 60m |
311 灰葡萄紫 | 製造商倉庫 | 330m |
313 玫瑰灰 | 製造商倉庫 | 418m |
319 粉紅色 | 製造商倉庫 | 161m |
320 浮雕棕 | 製造商倉庫 | 57m |
329 瓶綠 | 製造商倉庫 | 217m |
330 霜綠色 | 製造商倉庫 | 171m |
332 柔黃 | 製造商倉庫 | 0m |
401 粉米色 | 製造商倉庫 | 352m |
402 黃色 | 製造商倉庫 | 428m |
404 粉紅色 | 製造商倉庫 | 98m |
406 橙粉 | 製造商倉庫 | 420m |
407 皇家藍 | 製造商倉庫 | 243m |
409 水藍色 | 製造商倉庫 | 292m |
410 摩卡 | 製造商倉庫 | 415m |
411 深綠色 | 製造商倉庫 | 196m |
412 深海軍藍 | 製造商倉庫 | 41m |
413 貝殼粉 | 製造商倉庫 | 449m |
414 柔粉色 | 製造商倉庫 | 158m |
415 柔和綠 | 製造商倉庫 | 142m |
416 玫瑰水 | 製造商倉庫 | 5m |
417 粉彩綠 | 製造商倉庫 | 319m |
418 水綠色 | 製造商倉庫 | 9m |
420 霧感丁香紫 | 製造商倉庫 | 26m |
421 香草色 | 製造商倉庫 | 195m |
422 藍紫苑 | 製造商倉庫 | 137m |
423 跳傘藍 | 製造商倉庫 | 213m |
424 果凍綠 | 製造商倉庫 | 61m |
425 湖綠 | 製造商倉庫 | 447m |
427 粉彩黃 | 製造商倉庫 | 17m |
428 賽博黃 | 製造商倉庫 | 46m |
429 柑橘橙 | 製造商倉庫 | 75m |
430 柔桃色 | 製造商倉庫 | 339m |
431 胡蘿蔔色 | 製造商倉庫 | 76m |
432 火星紅 | 製造商倉庫 | 423m |
434 深玫瑰色 | 製造商倉庫 | 262m |
435 大地灰 | 製造商倉庫 | 444m |
436 霧綠 | 製造商倉庫 | 261m |
437 淺青檸綠 | 製造商倉庫 | 152m |
438 加查賓 | 製造商倉庫 | 98m |
439 冰綠 | 製造商倉庫 | 124m |
440 灰藍色 | 製造商倉庫 | 126m |
441 馬里布藍 | 製造商倉庫 | 58m |
442 淺薰衣草 | 製造商倉庫 | 421m |
444 科西克葡萄 | 製造商倉庫 | 363m |
445 紫色緞帶 | 製造商倉庫 | 294m |
447 煙灰色 | 製造商倉庫 | 214m |
448 海軍呢大衣 | 製造商倉庫 | 458m |
449 雲朵奶油 | 製造商倉庫 | 424m |
450 淺櫻桃色 | 製造商倉庫 | 414m |
452 鮭魚粉 | 製造商倉庫 | 252m |
454 日光橙 | 製造商倉庫 | 339m |
455 翡翠青檸 | 製造商倉庫 | 219m |
456 葉綠色 | 製造商倉庫 | 119m |
457 軍綠色 | 製造商倉庫 | 414m |
459 深綠色 | 製造商倉庫 | 431m |
460 天空珍珠 | 製造商倉庫 | 432m |
462 古代紫 | 製造商倉庫 | 115m |
463 酒紅 | 製造商倉庫 | 87m |
464 群青色 | 製造商倉庫 | 311m |
465 蝦茶色 | 製造商倉庫 | 376m |
467 酒紅 | 製造商倉庫 | 118m |
469 軟木棕 | 製造商倉庫 | 428m |
470 琥珀棕 | 製造商倉庫 | 351m |
471 卡其色 | 製造商倉庫 | 279m |
473 淺橄欖綠 | 製造商倉庫 | 181m |
474 軍綠色 | 製造商倉庫 | 296m |
475 玫瑰灰 | 製造商倉庫 | 435m |
476 石板灰 | 製造商倉庫 | 421m |
477 軍灰色 | 製造商倉庫 | 303m |
478 珍珠灰 | 製造商倉庫 | 443m |
479 淺灰色 | 製造商倉庫 | 132m |
480 自然灰 | 製造商倉庫 | 17m |
481 霜灰色 | 製造商倉庫 | 408m |
482 煙灰色 | 製造商倉庫 | 266m |
483 鋼灰 | 製造商倉庫 | 360m |
484 葡萄石 | 製造商倉庫 | 416m |
485 風暴藍 | 製造商倉庫 | 434m |
486 冰海藍 | 製造商倉庫 | 71m |
487 煙霧藍 | 製造商倉庫 | 409m |
488 軍紫色 | 製造商倉庫 | 137m |
489 超級黑 | 製造商倉庫 | 444m |
700 灰麻色(GR7) | 製造商倉庫 | 0m |
806 夜藍 | 製造商倉庫 | 268m |
900 可成品染色面料(PFD) | 製造商倉庫 | 418m |
999 原色鹿子 | 製造商倉庫 | 419m |







































































































































我喜歡那種不透光的柔軟和輕薄。