

尚無評價。





















































































































| 顏色 | 生產進度 | 預計完成日期 |
|---|---|---|
427 粉彩黃 | 加工中 | 19/12/2025 |
| 顏色 | 庫存地點 | 可供數量 |
|---|---|---|
1 白色 | 製造商倉庫 | 458m |
2 米白 | 製造商倉庫 | 463m |
3 香檳色 | 製造商倉庫 | 414m |
4 淺米色 | 製造商倉庫 | 324m |
5 海軍藍 | 製造商倉庫 | 438m |
6 黑色 | 製造商倉庫 | 476m |
7 銀灰色 | 製造商倉庫 | 187m |
8 巧克力色 | 製造商倉庫 | 125m |
10 常春藤綠 | 製造商倉庫 | 229m |
11 薩克斯藍 | 製造商倉庫 | 212m |
19 粉紅色 | 製造商倉庫 | 25m |
24 鯊魚灰 | 製造商倉庫 | 307m |
26 乾草綠 | 製造商倉庫 | 90m |
28 越橘色 | 製造商倉庫 | 0m |
29 鼴鼠棕 | 製造商倉庫 | 292m |
32 羽毛灰 | 製造商倉庫 | 328m |
33 嬰兒藍 | 製造商倉庫 | 387m |
36 小豆色 | 製造商倉庫 | 19m |
37 報春花 | 製造商倉庫 | 283m |
58 炭灰色 | 製造商倉庫 | 190m |
69 苔粉色 | 製造商倉庫 | 411m |
84 駝色 | 製造商倉庫 | 299m |
86 橘色 | 製造商倉庫 | 256m |
89 色塊 | 製造商倉庫 | 424m |
100 | 製造商倉庫 | 408m |
104 天空藍 | 製造商倉庫 | 304m |
105 蘭花紫 | 製造商倉庫 | 8m |
107 淺香蕉色 | 製造商倉庫 | 15m |
117 紫羅蘭 | 製造商倉庫 | 54m |
119 罩灰色 | 製造商倉庫 | 188m |
120 真藍 | 製造商倉庫 | 375m |
125 粉紅色 | 製造商倉庫 | 19m |
131 信號紅 | 製造商倉庫 | 248m |
141 鮮橙色 | 製造商倉庫 | 405m |
148 煙白 | 製造商倉庫 | 244m |
149 象牙奶油色 | 製造商倉庫 | 422m |
150 靛藍 | 製造商倉庫 | 445m |
152 香蕉奶油 | 製造商倉庫 | 301m |
154 玫瑰霧 | 製造商倉庫 | 403m |
159 橘色 | 製造商倉庫 | 23m |
180 奶白色 | 製造商倉庫 | 322m |
207 粉紅火焰 | 製造商倉庫 | 87m |
247 真紅 | 製造商倉庫 | 240m |
260 煙燻米色 | 製造商倉庫 | 309m |
284 亮藍色 | 製造商倉庫 | 257m |
299 深橄欖綠 | 製造商倉庫 | 275m |
302 粉紅檸檬水 | 製造商倉庫 | 159m |
304 胭脂玫瑰 | 製造商倉庫 | 154m |
308 木灰色 | 製造商倉庫 | 434m |
310 淺肉桂色 | 製造商倉庫 | 0m |
311 灰葡萄紫 | 製造商倉庫 | 95m |
312 冰薰衣草 | 製造商倉庫 | 324m |
313 玫瑰灰 | 製造商倉庫 | 30m |
319 煙粉色 | 製造商倉庫 | 440m |
320 浮雕棕 | 製造商倉庫 | 440m |
329 瓶綠 | 製造商倉庫 | 0m |
330 霜綠色 | 製造商倉庫 | 347m |
331 尼羅綠 | 製造商倉庫 | 68m |
332 柔黃 | 製造商倉庫 | 78m |
400 | 製造商倉庫 | 12m |
401 粉米色 | 製造商倉庫 | 403m |
402 黃色 | 製造商倉庫 | 0m |
403 淺藍色 | 製造商倉庫 | 74m |
404 粉紅色 | 製造商倉庫 | 0m |
405 檸檬氣泡 | 製造商倉庫 | 285m |
407 皇家藍 | 製造商倉庫 | 0m |
409 水藍色 | 製造商倉庫 | 255m |
410 摩卡 | 製造商倉庫 | 419m |
411 深綠色 | 製造商倉庫 | 433m |
412 深海軍藍 | 製造商倉庫 | 438m |
413 貝殼粉 | 製造商倉庫 | 416m |
414 柔粉色 | 製造商倉庫 | 209m |
415 柔和綠 | 製造商倉庫 | 168m |
416 玫瑰水 | 製造商倉庫 | 64m |
417 粉彩綠 | 製造商倉庫 | 0m |
418 水綠色 | 製造商倉庫 | 253m |
419 藍草色 | 製造商倉庫 | 194m |
420 神秘丁香紫 | 製造商倉庫 | 418m |
421 香草色 | 製造商倉庫 | 439m |
422 藍紫苑 | 製造商倉庫 | 0m |
423 跳傘藍 | 製造商倉庫 | 34m |
424 果凍綠 | 製造商倉庫 | 24m |
425 湖綠 | 製造商倉庫 | 314m |
426 費姆綠 | 製造商倉庫 | 353m |
427 粉彩黃 | 製造商倉庫 | 0m |
428 賽博黃 | 製造商倉庫 | 293m |
429 柑橘橙 | 製造商倉庫 | 179m |
430 柔桃色 | 製造商倉庫 | 0m |
431 胡蘿蔔色 | 製造商倉庫 | 410m |
432 火星紅 | 製造商倉庫 | 76m |
433 弄臣紅 | 製造商倉庫 | 378m |
434 深玫瑰色 | 製造商倉庫 | 78m |
435 大地灰 | 製造商倉庫 | 25m |
436 霧綠 | 製造商倉庫 | 123m |
437 淺青檸綠 | 製造商倉庫 | 240m |
438 加查賓 | 製造商倉庫 | 38m |
439 冰綠 | 製造商倉庫 | 0m |
440 灰藍色 | 製造商倉庫 | 349m |
441 馬里布藍 | 製造商倉庫 | 322m |
442 淺薰衣草 | 製造商倉庫 | 424m |
444 科西克葡萄 | 製造商倉庫 | 0m |
445 紫色緞帶 | 製造商倉庫 | 143m |
446 深李子色 | 製造商倉庫 | 215m |
447 煙灰色 | 製造商倉庫 | 420m |
448 海軍呢大衣 | 製造商倉庫 | 440m |
489 超級黑 | 製造商倉庫 | 430m |
700 | 製造商倉庫 | 8m |
736 灰粉色 | 製造商倉庫 | 103m |
759 煙燻綠松石 | 製造商倉庫 | 51m |
806 夜藍 | 製造商倉庫 | 359m |
836 寶石紅 | 製造商倉庫 | 402m |
900 染色用漂白 | 製造商倉庫 | 437m |
999 原色鹿子 | 製造商倉庫 | 158m |
尚無評價。
歡迎分享您的使用體驗,供其他客戶參考。






































































































































